Sundtímar
Skólasund tímar
Endurskoðuð áætlun sundtíma Grandaskóla í Sundlaug Vesturbæjar skólaárið 2020 – 2021
vegna Covid-19.
Námskeið daglega
14. desember – 13. janúar kl. 11:40 – 12:20 1. BG
14. janúar – 26. janúar kl. 11:40 – 12:20 1. KJG
27. janúar – 3. febrúar kl. 11:40 – 12:20 3. ÞÍ
4. febrúar – 10. febrúar kl. 11:40 – 12:20 3. IJJ
11. febrúar – 18. febrúar kl. 11:40 – 12:20 3. ÞHJ
19. febrúar – 3. mars kl. 11:40 – 12:20 2. JPB
4. mars – 15. mars kl. 11:40 – 12:20 2. GÞV
16. mars – 7. apríl kl. 11:40 – 12:20 2. IÁ
8. apríl – 16. apríl kl. 11:40 – 12:20 3. ÞÍ
19. apríl – 28. apríl kl. 11:40 – 12:20 3. IJJ
29. apríl – 7. maí kl. 11:40 – 12:20 3. ÞHJ
11. maí – 20. maí kl. 11:40 – 12:20 1. YLF
21. maí – 1. júní kl. 11:40 – 12:20 1. BG
2. júní – 9. júní kl. 11:40 – 12:20 1. KJG
Mánudagar
31.ágúst | – | 15.feb | kl. 08:00 | 7. AHS | |
1.mars | – | 7.júní | kl. 08:00 | 7. AI | |
31.ágúst | – | 15.feb | kl. 08:50 | 6. EE | |
1.mars | – | 7.júní | kl. 08:50 | 6. SRD | |
31.ágúst | – | 15.feb | kl. 10:00 | 5. TRM | |
1.mars | – | 7.júní | kl. 10:00 | 5. SG | |
31.ágúst | – | 15.feb | kl. 10:50 | 4. VJ | |
1.mars | – | 7.júní | kl. 10:50 | 4. HB | |
31.ágúst | – | 15.feb | kl. 12:50 | 5. RJ | |
1.mars | – | 7.júní | kl. 12:50 | 4. ASÁ |